Provozní doba
PO - PÁ 7.30 - 16.00
tel., fax: 545 214 718
mob.: 737 211 199
mob.: 733 737 990
Junkers-servis: 737 211 210




| Spotřebič | Montáž | Režie | Uvedení do provozu |
|---|---|---|---|
| PO Oxystop (za WG) | 680,- | 380,- | 400,- |
| PO Junkers | 1.180,- | 380,- | 500,- |
| PO Junkers - turbo | 1.850,- | 380,- | 500,- |
| PO MORA, KARMA | 1.180,- | 380,- | 400,- |
| PS, PV, VD,všechny | 540,- | 380,- | |
| Pl. topidla přes zeď bez sekání | 1.480,- | 380,- | 350,- |
| Pl. topidla přes zeď s presekáním | 2.050,- | 380,- | 350,- |
| Pl. topidla do komína | 600,- | 380,- | 350,- |
| Pl. topidla do komína VAFKY | 1.000,- | 380,- | 350,- |
| El. a Pl. zásobníkové ohřívače | 1.000 - 2.000,- dle vel. | 380,- | 350,- |
| Výměna kotle závěsného | 2.500,- | 1.000,- | dle typu |
| Výměna kotle s použitím autogenu | 3.500 - 4.900,- | 1.000,- | dle typu |
| Uvedení kotle do provozu dle typu a výrobce | 450 -3000,- | ||
| Montáž a propojení termostatu bez kabeláže | 400,- | ||
| Montáž a propojení termostatu vč. kabeláže do 10m | 600,- | ||
| Ekvitermní regulace a ostatní práce dle ceníku servis. prací a úkonu Junkers HZS | 400,- | ||
| Montážní a připojovací materiál viz. výdejka | |||
| Cestovné Brno | 250,- | ||
| Cestovné mimo Brno | 9,- Kč/km | ||
| Opravy - topidla, sporáky, pl. ohřívače | |||
| Malá oprava jednoduché čištění | 350,- | ||
| Střední oprava náročnější čištění | 700,- | ||
| Velká oprava včetně chem. čištění výměníku | 1.250,- | ||
| HZS ostatní spotřebiče | 350,- | ||
| Vyřazovací protokol | 100,- | ||
| Za práce o sobotách a nedělích účtujeme příplatek 500,- Kč | |||
Veškeré ceny jsou uvedeny bez montážního materiálu, náhradních dílů, cestovného a DPH. Práce provedené pro bytový fond mohou být účtovány s 14% DPH. Pro firmy a ostatní s 20% DPH.
| ALMARA s.r.o., SVOPA - 2008 |